1 / 5
Horaizon Orthopedic Implants
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 499/Piece Request Sample |
| Component | Size/Type | Product Code |
|---|---|---|
| Stem | 1# A | 030260030012 |
| 2# A | 030260030022 | |
| 3# A | 030260030032 | |
| 4# B | 030260030052 | |
| Bipolar Cup | 10 | 030260030092 |
| 14 | 030260030112 | |
| 18 | 030260030132 | |
| Neck | 6-S | 030260036022 |
| 8-M | 030260038032 | |
| 8-XL | 030260038052 | |
| Ball Head | 6MM | 030260030072 | 8MM | 030260030082 |






