1 / 5
Horaizon Orthopedic Implants
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 15/Piece Request Sample |
| Description | Model/Thickness/Config | Product No. | Holes | Material | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Reconstruction straight plate-I | ZEZ(Q)01, 1mm, HA2.0/locking Φ2.0 | 33400002 | 4 (6mm) | PT | 20.7 |
| Reconstruction straight plate-I | ZEZ(Q)01, 1mm, HA2.0/locking Φ2.0 | 33400003 | 4 (8mm) | PT | 22.7 |
| Reconstruction straight plate-I | ZEZ(Q)01, 1mm, HA2.0/locking Φ2.0 | 33400004 | 4 (10mm) | PT | 24.7 |
| Reconstruction straight plate-I | ZEZ(Q)01, 1mm, HA2.0/locking Φ2.0 | 33400005 | 4 (12mm) | PT | 26.7 |
| Reconstruction straight plate-I | ZEZ(Q)01, 1mm, HA2.0/locking Φ2.0 | 33400007 | 4 (16mm) | PT | 30.7 |
| Reconstruction straight plate-I | ZEZ(Q)01, 1mm, HA2.0/locking Φ2.0 | 33400009 | 4 (20mm) | PT | 34.7 |



