1 / 5
Horaizon Orthopedic Implants
| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Orthopedic, Neurosurgery, Microsurgery |
| Material: | Steel |
The Pinnacle of Modular Fixation Systems
| Component Name | Specifications | Quantity |
|---|---|---|
| Independent Coupling | φ6*φ14(1.5-2.0) | 10 |
| φ6*φ14(1.5) | 10 | |
| Needle Clip | φ4*φ9 (φ1.0) | 5 |
| φ4*φ9 (φ1.5) | 5 | |
| Cone Washer | φ4*φ9 | 10 |
| Double Groove Needle Clamp | φ4*φ14(2.0-2.5) | 5 |
| Straight Connection Plate | φ4 / φ3 | 4 each |
| Fixator (Hinge) | M4*20mm | 4 |
| Hex Nut | M3 / M4 | 90 each |
| Bone Screws | 1.0*150 / 1.2*150 / 1.5*150 | 20/20/8 |
Lower Limbs Lengthening
Used For Tibia Femur
Orthopedic External Fixator
For Humeral & Tibial Epicondyle
Ring Fixator
Used For Tibia Femur
2/3 Ring Fixator
Universal Application
Ankle Joint Fixator
Used For Equinus
Knee Joint Fixator
Used For Knee Joint