1 / 5
Horaizon Orthopedic Implants



| Description | SPEC1 | SPEC2 | DIRECTION |
|---|---|---|---|
| LCP Distal Radius Dorsal Locking L-Plate | 3 Holes | 40mm | Left |
| 4 Holes | 49mm | ||
| 3 Holes | 40mm | Right | |
| 4 Holes | 49mm | ||
| LCP Distal Radius Dorsal Locking T-Plate | 3 Holes | 40mm | / |
| 4 Holes | 49mm | ||
| LCP Distal Radius Dorsal Locking Plate | 5 Holes | 48mm | / |
| 6 Holes | 57mm | ||
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (Head 6 Holes) | 2 Holes | 45mm | Left |
| 3 Holes | 54mm | Left | |
| 2 Holes | 45mm | Right | |
| 3 Holes | 54mm | Right |




